| Номенклатура | Цена, руб. |
|---|---|
| Лечение кариеса | от 6000 |
| Лечение пульпита | от 16000 |
| Лечение периодонтита | от 19000 |
| Художественная реставрация зуба (Композитным материалом) | от 8000 |
| Глубокое фторирование эмали (2 челюсти) | 4000 |
| Профессиональное отбеливание зубов (ZOOM) | 29000 |
| Номенклатура | Цена, руб. |
|---|---|
| Удаление зуба простое | 2700 |
| Удаление зуба сложное | 4200 |
| Удаление молочного зуба | 1800 |
| Удаление зубов «мудрости» | 8500 |
| Вестибулопластика | 7500 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | от 26700 |
| Номенклатура | Цена, руб. |
|---|---|
| Лечение кариеса | от 3800 |
| Лечение пульпита | от 6800 |
| Постановка пломбы СИЦ | 2100 |
| Постановка фото пломбы Twinky star | 3850 |
| Удаление молочного зуба | 1800 |
| Лечение под микроскопом | от 4500 |
| Реставрация молочных зубов | 3600 |
| Реставрация постоянных зубов | 4200 |
| Лечение брекет-системой (самолигирующаяся Damon Q металлическая) 1 челюсть | 98600 |
| Лечение частичной брекет-системой "2*4" (1 челюсть) | 52700 |
| Лечение аппаратом Миобрейс | 22000 |
| Пластинка с металлической дугой и двумя-тремя винтами | 20000 |
| Пластинка с металлической дугой и одним винтом | 17000 |
| Лечение прикуса аппаратом Твин-блок | 27000 |
| Зубоудерживающее кольцо | 11900 |
| Аппарат Марко Росса | 38000 |
| Расширяющая пластинка | 15000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и молочных зубов | 2600 |
| Профессиональная гигиена полости рта сменный прикус до 14 лет | 3150 |
| Профессиональная гигиена полости рта у детей с постоянным прикусом до 14 лет | 3600 |
| Пластика уздечки языка | 3000 |
| Пластика уздечки верхней губы | 4000 |
| Диагностика зубов у детей | от 500 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком (Герметизация фиссур ) | от 2000 |
| Профилактика изменения прикуса у детей | 3150 |
| Номенклатура | Цена, руб. |
|---|---|
| Лечение под микроскопом | от 4500 |
| Номенклатура | Цена, руб. |
|---|---|
| Постановка импланта Dentium Корея (АКЦИЯ) | 28200 |
| Постановка импланта ASTRA (Швеция) | 45000 |
| Синус-лифтинг (закрытый, в области одного зуба) | 9000 |
| Синус-лифтинг (закрытый) | 17000 |
| Синус-лифтинг (открытый) | 25000 |
| Увеличение объема десны | 9000 |
| Удаление имплантата | 11000 |
| Условно съемный протез на 4 имплантах (ALL-ON-4) | 260000 |
| Условно съёмный протез на 6 имплантах (ALL-ON-6) | 310000 |
| Номенклатура | Цена, руб. |
|---|---|
| Коронка Диоксид циркония в полной анатомии на своих зубах (АКЦИЯ) | 18000 |
| Коронка высокохудожественная металлокерамическая на свой зуб | 16000 |
| Винир керамический из диоксида циркония E-MAX | 29000 |
| Полный съёмный протез | от 35000 |
| Каппа спортивная | от 10000 |
| Коронка из Диоксида циркония с нанесением керамики на импланте | 28000 |
| Металлокерамическая коронка на импланте на цементной фиксации | 20000 |
| Перебазировка съемного протеза | 10000 |
| Починка протеза | от 1500 |
| Коронка из Диоксид циркония в полной анатомии на импланте | 26000 |
| Номенклатура | Цена, руб. |
|---|---|
| Лечение брекет-системой (самолигирующаяся Damon Q металлическая) 1 челюсть (одна челюсть) | 98600 |
| Аппарат Марко Росса (расширение нёбного шва) | 38000 |
| Лечение брекет-системой (самолигирующаяся Damon Q металлическая) (2 челюсти) | 195000 |
| Ортодонтическая пластинка | от 32500 |
| Лечение брекет-системой (самолигирующаяся Damon Clear/Q, комбинированная) (2 челюсти) | 185400 |
| Лечение брекет-системой (самолигирующаяся Damon Clear, керамическая) (2 челюсти) | 205000 |
| Зубоудерживающее кольцо | 11900 |
| Лечение частичной брекет-системой "2*4" одна челюсть (у детей со сменным прикусом) | 52700 |
| Лечение аппаратом Миобрейс | 22000 |
| Ретенционная каппа | 11500 |
| Наложение ретейнера 1 челюсть | 7500 |
| Номенклатура | Цена, руб. |
|---|---|
| Лечение аппаратом Вектор 1-го зуба | 500 |
| Комплексная профессиональная гигиена полости рта (ультразвук + Airflow + полировка) | 6200 |
| Лечение аппаратом Вектор 1 челюсть | 6000 |
| Медикаментозная обработка полости рта | 400 |
| Профессиональная гигиена полости рта (ультразвук + полировка) | 4200 |
| Профессиональная гигиена полости рта (Airflow + полировка) | 4000 |
| Шинирование 6 зубов | 8500 |
| Реминерализация (фторирование) одной челюсти | 2500 |
| Номенклатура | Цена, руб. |
|---|---|
| МИСТ ТЕНС (Диагностика ВНЧС методом чрескожной электростимуляции) | 25000 |
| Миография (Диагностика ВНЧС методом чрескожной электростимуляции) | 12000 |
| Номенклатура | Цена, руб. |
|---|---|
| Компьютерная томография (две челюсти и ВНЧС) 10*16 взрослым и детям старше 12 лет | 3500 |
| Ортопантомография (ОПТГ) | 1400 |
| Компьютерная томография (две челюсти) 10*16 детям до 12 лет | 2550 |
| Рентгенографический снимок одного зуба (первичный) | 350 |
| Компьютерная томография (одна челюсть) 5*5 | 2500 |
| Рентгенографический снимок одного зуба (повторный) | 250 |
| Компьютерная томография (1 сегмент) | 1500 |
| КТ двух челюстей (10*10 ) | 3050 |
| Номенклатура | Цена, руб. |
|---|---|
| Аппликационная анестезия (Аппликационная анестезия) | 400 |
| Инфильтрационная анестезия (Инфильтрационная анестезия) | 750 |
| Проводниковая анестезия (Проводниковая анестезия) | 750 |
| Номенклатура | Цена, руб. |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта первичный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-пародонтолога первичный | 400 |
| Прием (осмотр, консультация) стоматолога-гнатолога первичный | 1000 |
| Осмотр с выдачей справки о состоянии полости рта | 650 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 400 |
пн-пт 09:00 - 21:00
сб 09:00 - 17:00
660125, Россия, Красноярский край, г. Красноярск
Адрес клиники на левом берегу: ул. Водопьянова, 13
Адрес клиники на правом берегу: ул. Судостроительная, 66